RXQ-P
Наружные блоки
(только охлаждение)
Статический напор вентилятора увеличен с 58.8 Па (VRV II) до 78.4 Па, что значительно расширяет возможности размещения наружных блоков в помещении.  
 
 
     
VRV III ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
МОДЕЛЬ RXQ5P RXQ8P RXQ10P RXQ12P RXQ14P RXQ16P RXQ18P
Эквивалентная производительность HP 5 8 10 12 14 16 18
Холодопроизводительность кВт 14.0 22.4 28.0 33.5 40 45 49
Номинальная потребляемая мощность кВт 3.52 5.56 7.42 9.62 12.4 14.2 16.2
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 8 13 16 19 23 26 29
Индексы производительности Минимальный 62.5 100 125 150 175 200 225
Максимальный 162.5 260 325 390 455 520 585
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) 3.98 4.03 3.77 3.48 3.23 3.17 3.02
Количество наружных блоков 1 1 1 1 1 1 1
Габаритные размеры Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Ширина мм 635 930 930 930 1240 1240 1240
Глубина мм 765 765 765 765 765 765 765
Вес кг 157 185 238 238 315 315 323
Уровень звукового давления дБА 54 57 58 60 60 60 63
Расход воздуха м3 / мин 95 171 185 196 233 233 239
Диапазон рабочих температур °C (по сух. терм.) -5~43
Хладагент R410A
Электропитание (W1) B 3~, 400 В, 50 Гц